我的位置:首页 > 成果获奖 > 科研成果
中心成员承担主要科研课题
序号 课题名称 项目类别 负责人 起止时间 经费
(万元)
1 北部湾经济区植物多样性丧失机理研究(31160132) 国家自然科学基金 侯满福 2012.1-2015.12 50
2 边境贸易发展与土地利用变化耦合响应及情景模拟研究——以广西陆地边境带为例(41261108) 国家自然科学基金 陆汝成 2013.1-2016.12 48
3 桂西北喀斯特山区资源环境脆弱性机制与安全调控研究(40961004) 国家自然科学基金 吴良林 2010.1-2012.12 26
4 基于案例推理与WSR系统的喀斯特石漠化治理模式研究(40871250) 国家自然科学基金 胡宝清 2009.1-2011.12 42
5 广西大厂矿区环境污染与人体健康研究(40861024) 国家自然科学基金 张新英 2009.1-2011.12 26
6 广西海岸环境响应人类活动的脆弱性研究及调控(40761023) 国家自然科学基金 黄 鹄 2008.1-2010.12 16
7 左江流域生态环境系统演变与优化调控研究(40761027) 国家自然科学基金 卢 远 2008.1-2010.12 16
8 基于SOTER数据库的广西喀斯特石漠化的胁迫阈值与综合评价研究(40661005) 国家自然科学基金 廖赤眉 2007.1-2009.12 25
9 桂西贫困地区资源环境安全评价(40461001) 国家自然科学基金 曾令锋 2005.1-2007.12 20
10 龙须眼子菜—同生碳酸钙氧碳同位素分馏(40373012) 国家自然科学基金 林 清 2004.1-2006.12 30
11 广西喀斯特石漠化灾害风险评估模型研究(40361002) 国家自然科学基金 胡宝清 2004.1-2006.12 20
12 广西喀斯特地区土地利用转型与高效持续利用模式研究(40161004) 国家自然科学基金 廖赤眉 2002.1-2004.12 21
13 广西沿江城镇洪水风险评价方法(49961008) 国家自然科学基金 曾令锋 1998.1-2000.12 7
14 广西石灰岩地区受害生态系统的恢复与重建最优化模式 国家自然科学基金 陈鼎常 1994.1-1996.12 7
15 桂西南喀斯特山区土地承载力研究 国家自然科学基金 黎代恒 1991.1—1993.12 6
16 喀斯特石漠化的胁迫阈值与驱动机制模型(2006CB40320) 973项目第1课题子课题 胡宝清 2006.10—2011.5 10
17 广西喀斯特区农地石漠化预警、农业重建与可持续发展研究(06BJY066) 国家社会科学基金 胡宝清(2) 2006.10—2009.10 8
18

北部湾经济区科学数据共享平台构建与决策支持系统研发(2011GXNSFE018003)

北部湾重大专项项目 胡宝清 2011.3-2012.12 100
19 广西喀斯特石漠化过程、机制与治理模式研究(NCET20620760) 教育部新世纪优秀人才支持计划专项 胡宝清 2007.01-2009.12 50
20 广西北部湾经济区海陆交错带环境与生态演变过程及适应性调控研究 (2012GXNSFEA053001) 广西北部湾重大基础专项子课题 胡宝清 2012.03-2016.03 30
21 广西北部湾经济区城市化与生态环境交互耦合机制研究(168) 教育部科学技术研究重点项目 卢 远 2011.01-2013.12 4
22 海岸带城市区域发展与空间结构互动演变研究(08JD790001) 教育部人文科学一般项目 胡宝清 2009.1—2011.12 5
23 农地资源价值核算的补偿机制研究(07JD790005) 教育部人文科学一般项目 杨小雄 2008.1-2010.12 5
24 广西喀斯特土地石漠化与生态重建模式研究(2001221) “广西新世纪十百千”人才工程第二层次专项基金 廖赤眉 2003-2007 10
25 基于案例推理与WSR系统的喀斯特石漠化治理模式研究(2007224) “广西新世纪十百千”人才工程第二层次专项基金 胡宝清 2009-2013 10
26 基于案例推理与WSR系统的喀斯特石漠化治理模式研究与应用示范(0832021Z) 广西自然科学基金重点项目 胡宝清 2008.8-2011.7 10
27 广西岩溶峰丛山区生态农业技术研究与示范(桂科转10124005) 广西科技开发计划项目子课题  胡宝清 2010-2012 10
28 广西岩溶区资源与环境信息系统(桂科自0832094) 广西科技开发项目子课题 胡宝清 2008.9-2010.9 5
29 河池市土壤重金属复合污染修复技术及对桑树的影响研究(0719005-2-2A) 广西科技开发项目 宋书巧 2007.08-2010.07 5
30 广西区域资源环境承载力及可持续发展信息共享 (桂科能05112001-8B) 广西科技开发项目 胡宝清 2005-2009 7.5
31 资源环境安全评价与决策支持信息系统(桂科能05112001-8C) 广西科技开发项目 吴良林 2005-2009 7.5
32 县域农业资源与环境管理决策支持系统的研究和开发(0443001-6) 广西科技开发项目 林 清 2004-2007 15
33 防灾减灾综合技术研究与示范――梧州市河东区防洪地理信息系统(桂科计字04288-5B) 广西科技开发项目 曾令锋 2004-2007 15
34 广西生态功能区划研究 广西科技开发项目 周 兴 2004-2007 7
35 低碳经济情景下的土地利用优化调控研究—以广西北部湾经济区为例
(2011GXNSFA018014)
广西自然科学基金 陆汝成 2011.3-2014.3 5
36 广西大厂矿区农产品安全性分析及预警
 (2011GXNSFA018094)
广西自然科学基金 张新英 2011.3-2014.3 5
37 广西红树林湿地沉积层的碳汇效应及其与广东珠江口地区对比研究 (2011GXNSFA018009) 广西自然科学基金 周慧杰 2011.3-2014.3 5
38

一般均衡模型与GIS集成的广西城市土地利用空间决策模型研究(2010GXNSFB013002)

广西青年科学基金

韦燕飞 2010.03-2013.03 4
39 基于CA-Agent复合模型的区域土地利用规划布局研究(桂财教731022) 广西自然科学基金 杨小雄 2007.08-2010.07 5
40 基于资源环境与城镇互动机制的健康城镇化模式研究(0728046) 广西青年科学基金 毛蒋兴 2007.08-2010.07 4
41 桂西城镇化中土地利用与其资源环境的冲突及协调(0728045) 广西青年科学基金 黄秋燕 2007.08-2010.07 3
42 广西喀斯特石漠化的胁迫阈值与脆弱性评估研究731068 广西自然科学基金 廖赤眉 2006.08-2009.07 4
43 重金属复合污染区的人体健康风险评价---以河池市为例(0640071) 广西自然科学基金 张新英 2006.08-2009.07 4
44 广西喀斯特SOTER- LUCC数字化数据库管理系统的研制与应用(067922) 广西自然科学基金 胡宝清 2006-2009 4
45 沉水植物对水体重金属污染的修复作用研究(067923) 广西自然科学基金 林 清 2006-2009 4
46 广西红水河流域生态环境安全综合评价及维护对策研究(067924) 广西自然科学基金 周 兴 2006-2009 3
47 左江壮文化保护区生态环境信息系统设计研究(067925) 广西自然科学基金 胡衡生 2006-2009 3
48 城市空间扩展和土地增值的Agent建模研究—以南宁为例(054202-3) 广西青年科学基金 卢 远 2005-2008 4
49 基于GIS、RS技术的城郊结合部耕地变化动态监测及其与社会经济发展耦合关系 广西青年科学基金 童新华 2004 4
50 广西乡村-城镇转型与生态城镇建设决策支持系统研究 广西青年科学基金 严志强 2004 3
51 广西海岸环境脆弱性分析及其战略评价(044839) 广西自然科学基金 黄 鹄 2004 3
52 淡水碳酸钙沉淀机理和碳同位素分馏(0339038) 广西自然科学基金 林 清 2003-2006 4.5
53 桂西资源环境安全阈限及其经济发展0342001-1 广西自然科学基金 曾令锋 2003-2006 4
54 广西喀斯特石漠化的预警系统研究0342001-2 广西自然科学基金 胡宝清 2003-2006 4
55 红水河岩溶山区的生态环境建设途径研究(0342001-3) 广西自然科学基金 周游游 2003-2006 4.5
56 广西石漠化地区土地利用 土地覆被变化的遥感与地理信息系统研究(桂科基0236046) 广西自然科学基金 廖赤眉 2002 4
57 沉水植物对持久性有机污染物的生物富集研究 广西高校百中青年学科带头人资助计划专项 林 清 2004 5
58 广西石漠化发生与发展的景观空间动力学模型与图谱分析 广西高校百名中青年学科带头人资助计划专项 胡宝清 2005 5
59 广西地理标志产品开发及其特色产业培植研究 广西社科 “十二五”规划课题 严志强 2011 1.8
60 低碳视角下的广西生态建设与土地利用方式改变研究 广西社科 “十二五”规划课题 陈炳超 2011 1.8
61 广西喀斯特区农地生态恢复与发展研究 广西社科 “十二五”规划课题 胡宝清(2) 2011 1.8
62 广西城市土地资源集约利用研究 广西社科 “十一五”规划课题 吴壮金 2008 0.35
63 广西民族原生态旅游资源安全保护与可持续利用(批准号08FJL008) 广西社科 “十一五”规划课题 吴良林 2008 0.35
64 广西县域循环经济发展指标体系研究与实证评价
——以桂西喀斯特区为例(06BJY016)
广西社科 “十一五”规划课题 胡宝清 2006 1.5
65 广西乡村旅游与新农村建设(06FZH005) 广西社科 “十一五”规划课题 宋书巧 2006 0.35
66 广西红水河流域生态经济综合评价及其可持续发展模式研究
(06FJY023)
广西社科 “十一五”规划课题 周惠杰 2006 0.35
67 GIS与RS支持下的广西城乡交错景观动态变化格局研究(06FJY024) 广西社科 “十一五”规划课题 黄秋燕 2006 0.35
68 广西小城镇空间扩展与土地持续高效利用研究(05FJY002) 广西社科 “十五”规划课题 严志强 2005 0.35
69 广西乡村旅游资源开发现状、潜力与对策研究(05FJY012) 广西社科 “十五”规划课题 宋书巧 2005 0.35
70 花山文化遗产保护、旅游开发及土地持续利用(05FJY042) 广西社科 “十五”规划课题 胡衡生 2005 0.35
71 广西红色旅游资源开发研究  -以桂西为例(05FJY017) 广西社科 “十五”规划课题 甘永萍 2005 0.35
72 广西城市理性增长与土地调控
(05FJL007 )
广西社科 “十五”规划课题 杨小雄 2005 0.35
73 广西少数民族村寨旅游开发与民族文化品牌的构建(04FMZ00) 广西社科 “十五”规划课题 简王华 2004 0.35
74 桂东经济区产业结构调整与珠三角产业转移关系研究(04FJL004) 广西社科 “十五”规划课题 秦 成 2004 0.6
75 广西工业旅游开发研究
(03DJY003)
广西社科 “十五”规划课题 毕 燕 2003 0.9
76 广西岩溶地区反贫困系统工程研究(03FJY004) 广西社科 “十五”规划课题 胡宝清 2003 0.35
77 虚拟土地战略-广西石山地区生态经济新思维(03FJY005) 广西社科 “十五”规划课题 林 清 2003 0.35
78 广西环北部湾经济区资源环境一体化与区域可持续发展研究(03BJY005) 广西社科 “十五”规划课题 黄 鹄 2003 0.6
79 桂西区域发展模式评价及生态经济建设(03BJY006) 广西社科 “十五”规划课题 曾令锋 2003 1.0
80 广西小城镇土地利用问题研究 广西社科 “十五”规划课题 严志强 2003 0.7
81 广西主体功能区划研究 广西区发改委 黄 鹄、毛蒋兴 2008-2010 100
82 林权证信息管理系统 广西兴业林业局 陈炳超 2010-2011 100
83 广西第四次水土流失遥感解译分析 广西水利厅 卢 远 2010-2011 180
84 广西河池市、博白县等33个县市土地利用总体规划修编工作 广西各市县政府 周 兴、宋书巧等 2006—2011 4000
85 科学发展规划咨询服务 国家开发银行广西分行 毛蒋兴、黄鹄等 2010—2011 300
86 天等、环江等县石漠化治理初步设计工作 天等、环江县发改局 胡宝清 2008-2010 80
87 武宣县、合浦等十二五国民经济和社会发展总体规划刚要(2011-2015) 武宣县、合浦等县发改局 毛蒋兴、胡宝清 2010-2012 45
88 广西耕地质量等级成果补充完善项目 重要地方委托 周兴 2013 140
89 崇左市土地规划修改 重要地方委托 周兴 2013 50
90 广西高速公路土地规划 重要地方委托 童新华 2013 68
91 宾阳县土地整治规划 重要地方委托 胡宝清 2013 69.5
92 隆林金银花种植项目环评 重要地方委托 胡波 2013 84.4
93 广西水土侵蚀遥感 重要地方委托 卢远 2013-2014 140
94 基于GIS - SD的广西北部湾经济区可持续发展评价与模拟研究 自然科学基金 刘彦花 2013.04-2016.03 5
95 广西北部湾围海造陆对沿岸海域鱼类多样性及栖息环境的影响 自然科学基金 杨剑 2013.01-2015.12 15
96 多源异构数据集成与挖掘的关键技术研究(子课题) 863项目 元昌安 2013-2017 35
97 边境贸易发展与土地利用变化耦合响应及情景模拟研究 自然科学基金项目 陆汝成 2013.01-2016.12 48
98 基于水-土-气-生-人耦合的西江流域生态环境风险评价与情景模拟 自然科学基金 胡宝清 2014.01-2016.12 90
99 广西重金属重点防控区农产品安全及防控对策 自然科学基金 张新英 2014.01-2016.12 80
100 中国-东盟海岸带资源环境与生态安全研究 自然科学基金 毛蒋兴 2014.01-2016.12 90
101 北部湾同城化资源环境约束机制与情景模拟研究 自然科学基金 严志强 2014.06-2017.05 30
102 基于RS和GIS技术的广西海岸带生态风险评价研究 自然科学基金 华 璀 2014.06-2017.05 5
103 北部湾海陆过渡带生态环境演化机理及其情景模拟研究 自然科学基金项目 胡宝清 2014.01-2017.12 50
104 基于功能性状的喀斯特植物群落构建机制研究 自然科学基金项目 张忠华 2014.01-2017.12 23
105 广西红水河流域岩溶山区复合生态系统演变和生态经济发展模式研究 自然科学基金项目 周慧杰 2014.01-2017.12 50
106 基于3S技术和数值模型耦合的南宁市大气质量(PM2.5、PM10)模拟与预报关键技术 自然科学基金 卢远 2015.01-2017.12 30
107 饮用水中工业化学污染物靶向性高灵敏检测新技术与方法研究 自然科学基金 黄珊 2015.05-2017.12 10
108 桂西北典型矿区重金属污染对儿童健康影响研究 自然科学基金 张新英 2015.01-2018.12 51
109 基于结构特征的河流分类及其功能辨析与调控 自然科学基金 赵银军 2015.01-2018.12 50
110 岭鳅属鱼类的分类学与分子系统发育关系研究 自然科学基金 杨 剑 2015.01-2018.12 50
111 变化环境下西南地区极端干旱天气的形成及应对 自然科学基金 秦年秀 2015.01-2018.12 45
112 基于图谱分析的区域经济发展与资源环境脱钩路径研究—以广西北部湾经济区为例 自然科学基金 刘彦花 2015.01-2018.12 37
113 基于语义关联的入室盗窃疑犯位置时空预测研究 自然科学基金 段  炼 2015.01-2017.12 25